Catat! Berikut 153 WP yang Wajib e-Bupot PPh 23/26, Mulai Masa Pajak Juli 2018
- Hallo sahabat
Magister Akuntansi
, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul
Catat! Berikut 153 WP yang Wajib e-Bupot PPh 23/26, Mulai Masa Pajak Juli 2018
, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan
Artikel
Perpajakan
,
yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul :
Catat! Berikut 153 WP yang Wajib e-Bupot PPh 23/26, Mulai Masa Pajak Juli 2018
link :
Catat! Berikut 153 WP yang Wajib e-Bupot PPh 23/26, Mulai Masa Pajak Juli 2018
Baca juga
Catat! Berikut 153 WP yang Wajib e-Bupot PPh 23/26, Mulai Masa Pajak Juli 2018
Catat! Berikut 153 WP yang Wajib e-Bupot PPh 23/26, Mulai Masa Pajak Juli 2018
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menetapkan 153 Wajib Pajak (WP) sebagai pemotong PPh Pasal 23/26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 (Aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26). Adapun kewajiban tersebut mulai Masa Pajak Juli 2018 . Daftar 153 Wajib Pajak yang dimaksud tertuang dalam lampiran Keputusan Dirjen Pajak Nmor KEP - 178/PJ/2018 , dengan rincian sebagai berikut:
NO | NPWP | NAMA WAJIB PAJAK |
1 | 02.079.744.5-007.000 | PT CIRCLEKA INDONESIA UTAMA |
2 | 01.604.156.8-007.000 | PT EKA BOGAINTI |
3 | 01.548.048.6-007.000 | PT FASTRATA BUANA
|
4 | 01.337.929.2-007.000 | PT JOENOES IKAMULYA |
5 | 01.370.039.8-007.000 | PT MONDE MAHKOTA BISKUIT |
6 | 01.973.886.3-007.000 | PT MORA TELEMATIKA INDONESIA |
7 | 01.604.506.4-007.000 | PT SINARMAS DISTRIBUSI NUSANTARA |
8 | 01.369.318.9-007.000 | PT TOTAL CHEMINDO LOKA |
9 | 01.317.114.5-007.000 | PT WAHYU ABADI |
10 | 01.680.413.0-038.000 | PT CITRAUSAHA LAMINDO |
11 | 01.539.601.3-038.000 | PT DIPA PHARMALAB INTERSAINS |
12 | 01.319.278.6-038.000 | PT MUSTIKA CITRA RASA |
13 | 02.249.006.4-038.000 | PT PRIMA KOMPONEN INDONESIA |
14 | 01.370.747.6-038.000 | PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA |
15 | 02.248.857.1-038.000 | PT SINEMART INDONESIA |
16 | 01.539.710.2-038.000 | PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR |
17 | 01.333.792.8-038.000 | PT TORABIKA EKA SEMESTA |
18 | 01.300.822.2-038.000 | PT ULTRA PRIMA ABADI |
19 | 01.327.712.4-038.000 | PT WARNA MARDHIKA |
20 | 02.004.627.2-046.000 | PT CIPTA PRIMA AUTO RAYA |
21 | 01.742.655.2-046.000 | PT ESAJAYA SERASI |
22 | 02.238.523.1-046.000 | PT FOCUS DISTRIBUSI NUSANTARA |
23 | 01.781.372.6-046.000 | PT LION SUPER INDO |
24 | 01.300.326.4-046.000 | PT PUNINAR JAYA |
25 | 02.270.034.8-046.000 | PT REKSO NASIONAL FOOD |
26 | 01.000.050.3-051.000 | PT ELNUSA Tbk. |
27 | 01.061.157.2-051.000 | PT PERTAMINA PATRA NIAGA |
28 | 01.000.501.5-051.000 | PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL |
29 | 01.000.051.1-051.000 | PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk |
30 | 01.001.630.1-051.000 | PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) |
31 | 01.001.631.9-051.000 | PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK |
32 | 01.000.527.0-052.000 | PT AVENTIS PHARMA |
33 | 01.001.716.8-052.000 | PT JOHNSON & JOHNSON INDONESIA |
34 | 01.061.915.3-052.000 | PT LION WINGS |
35 | 01.303.297.4-052.000 | PT PABRIK CAT DAN TINTA PACIFIC |
36 | 01.069.593.0-052.000 | PT PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD |
37 | 01.000.095.8-052.000 | PT PFIZER INDONESIA |
38 | 01.000.737.5-052.000 | PT PHAROS INDONESIA |
39 | 01.070.714.9-052.000 | PT RECKITT BENCKISER INDONESIA |
40 | 01.071.452.5-052.000 | PT ROHTO LABORATORIES INDONESIA |
41 | 01.863.714.0-053.000 | BUT APL CO. PTE LTD. |
42 | 01.955.213.2-054.000 | PT ADI SARANA ARMADA TBK |
43 | 01.371.491.0-054.000 | PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK. |
44 | 01.345.243.8-054.000 | PT ASTRA OTOPARTS TBK. |
45 | 01.001.680.6-054.000 | PT INDO-RAMA SYNTHETICS TBK |
46 | 02.492.463.1-054.000 | PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK. |
47 | 01.321.936.5-054.000 | PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk |
48 | 01.061.928.6-054.000 | PT NOMURA SEKURITAS INDONESIA |
49 | 01.002.261.4-054.000 | PT SUMMARECON AGUNG TBK. |
50 | 01.328.025.0-054.000 | PT TIGARAKSA SATRIA TBK |
51 | 01.060.616.8-055.000 | PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA |
52 | 01.309.842.1-055.000 | PT CITAS OTIS ELEVATOR |
53 | 01.061.511.0-055.000 | PT FMC SANTANA PETROLEUM EQUIPMENT INDONESIA |
54 | 01.061.930.2-055.000 | PT GRUNDFOS POMPA |
55 | 01.071.819.5-055.000 | PT HONDA POWER PRODUCTS INDONESIA |
56 | 01.869.682.3-055.000 | PT JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL |
57 | 01.759.251.0-055.000 | PT KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA |
58 | 01.060.118.5-055.000 | PT STEEL CENTER INDONESIA |
59 | 01.374.698.7-056.000 | PT CASTROL INDONESIA |
60 | 02.414.438.8-056.000 | PT KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONESIA |
61 | 02.414.346.3-056.000 | PT MULTI BINTANG INDONESIA NIAGA |
62 | 02.414.295.2-056.000 | PT NEXWAVE |
63 | 21.120.445.8-056.000 | PT TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS INDONESIA |
64 | 02.115.978.5-056.000 | PT TOTAL OIL INDONESIA |
65 | 01.553.257.5-056.000 | PT TUPPERWARE INDONESIA |
66 | 01.069.105.3-056.000 | PT YAMAHA MUSIK INDONESIA (DISTRIBUTOR) |
67 | 01.070.641.4-057.000 | PT ABC PRESIDENT INDONESIA |
68 | 01.071.943.3-057.000 | PT AMERTA INDAH OTSUKA |
69 | 01.002.071.7-057.000 | PT CARGILL INDONESIA |
70 | 01.000.626.0-057.000 | PT COCA COLA INDONESIA |
71 | 02.192.912.0-057.000 | PT INDOKUAT SUKSES MAKMUR |
72 | 01.069.526.0-057.000 | PT KAHOINDAH CITRAGARMENT |
73 | 01.071.402.0-057.000 | PT MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA |
74 | 01.069.235.8-057.000 | PT SINAR MEADOW INTERNATIONALINDONESIA |
75 | 01.068.001.5-057.000 | PT SIOEN INDONESIA |
76 | 01.061.974.0-057.000 | PT YAKULT INDONESIA PERSADA |
77 | 01.824.562.1-058.000 | PT AETRA AIR JAKARTA |
78 | 01.070.808.9-058.000 | PT ARTISAN WAHYU |
79 | 01.590.891.6-058.000 | PT DFDS TRANSPORT INDONESIA |
80 | 01.070.806.3-058.000 | PT G4S CASH SERVICES |
81 | 01.936.420.7-058.000 | PT INDONESIA AIRASIA |
82 | 01.869.868.8-058.000 | PT JONES LANG LASALLE |
83 | 01.000.127.9-058.000 | PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL |
84 | 01.356.884.5-058.000 | PT SCHENKER PETROLOG UTAMA |
85 | 02.058.926.3-058.000 | PT YCH INDONESIA |
86 | 01.374.739.9-059.000 | PT EPIROC SOUTHERN ASIA |
87 | 02.115.759.9-059.000 | PT HONDA TRADING INDONESIA |
88 | 02.115.894.4-059.000 | PT KISCO INDONESIA |
89 | 02.091.486.7-059.000 | PT MAKMUR SEJAHTERA WISESA |
90 | 01.610.717.9-059.000 | PT MANGGALA GELORA PERKASA |
91 | 01.738.695.4-059.000 | PT PACIFIC PLACE JAKARTA |
92 | 01.069.321.6-059.000 | PT SENAYAN TRIKARYA SEMPANA |
93 | 02.005.548.9-059.000 | PT UNZA VITALIS |
94 | 01.002.158.2-059.000 | PT WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL |
95 | 01.807.981.4-062.000 | KOPERASI TELKOMSEL |
96 | 01.000.798.7-062.000 | PT BARCLAY PRODUCT |
97 | 01.363.552.9-062.000 | PT CITRA LINTAS INDONESIA |
98 | 02.479.391.1-062.000 | PT FINNET INDONESIA |
99 | 01.760.534.6-062.000 | PT HERBALIFE INDONESIA |
100 | 01.764.589.6-062.000 | PT MITRA INTEGRASI INFORMATIKA |
101 | 01.397.117.1-062.000 | PT ORINDO ALAM AYU |
102 | 01.301.808.0-062.000 | PT TEMPO |
103 | 01.543.119.0-062.000 | PT TEMPO PROMOSI |
104 | 01.326.264.7-073.000 | PT CSM CORPORATAMA |
105 | 02.107.565.0-073.000 | PT CURSOR MEDIA |
106 | 01.304.010.0-073.000 | PT DATASCRIP |
107 | 01.314.337.5-073.000 | PT DENTSU INTER ADMARK MEDIA GROUP INDONESIA |
108 | 01.842.764.1-073.000 | PT DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH |
109 | 01.352.974.8-073.000 | PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA |
110 | 01.001.917.2-073.000 | PT INTERBAT |
111 | 02.354.633.6-073.000 | PT TELETAMA ARTHA MANDIRI |
112 | 01.361.882.2-073.000 | PT UNITED CHEMICALS INTER ANEKA |
113 | 02.414.553.4-081.000 | PT AIR DRILLING |
114 | 01.374.289.5-081.000 | PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK. |
115 | 01.869.726.8-081.000 | PT BAKER HUGHES INDONESIA |
116 | 01.061.608.4-081.000 | PT DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER |
117 | 01.824.214.9-081.000 | PT EXSPAN PETROGAS INTRANUSA |
118 | 01.002.095.6-081.000 | PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK |
119 | 02.399.244.9-091.000 | PT ADARO ENERGY TBK. |
120 | 02.433.110.0-091.000 | PT BAYAN RESOURCES TBK. |
121 | 01.730.027.8-091.000 | PT BHARINTO EKATAMA |
122 | 02.527.236.0-091.000 | PT DNX INDONESIA |
123 | 01.332.590.7-091.000 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK. |
124 | 01.348.637.8-091.000 | PT INDOMINCO MANDIRI |
125 | 01.440.252.3-091.000 | PT JORONG BARUTAMA GRESTON |
126 | 01.000.278.0-091.000 | PT KALTIM PRIMA COAL |
127 | 01.060.213.4-091.000 | PT KITADIN |
128 | 01.359.151.6-091.000 | PT MANDIRI INTIPERKASA |
129 | 01.460.372.4-091.000 | PT MARUNDA GRAHA MINERAL |
130 | 01.909.611.4-091.000 | PT SAPTAINDRA SEJATI |
131 | 01.543.059.8-091.000 | PT TRUBAINDO COAL MINING |
132 | 01.062.049.0-092.000 | PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK |
133 | 01.071.351.9-092.000 | PT ERICSSON INDONESIA |
134 | 01.967.397.9-092.000 | PT HUTCHISON 3 INDONESIA |
135 | 01.062.119.1-092.000 | PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK |
136 | 01.569.079.5-092.000 | PT JAKARTA CAKRATUNGGAL STEEL MILLS |
137 | 01.001.855.4-092.000 | PT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS |
138 | 01.792.185.9-092.000 | PT SMART TELECOM |
139 | 01.365.322.5-093.000 | LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA |
140 | 01.061.076.4-093.000 | PERUM PERIKANAN INDONESIA |
141 | 01.001.600.4-093.000 | PT ASURANSI JIWASRAYA |
142 | 01.001.675.6-093.000 | PT JASA MARGA |
143 | 01.832.258.6-093.000 | PT MULTIMEDIA NUSANTARA |
144 | 01.001.668.1-093.000 | PT PEGADAIAN (PERSERO) |
145 | 01.001.613.7-093.000 | PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK |
146 | 01.061.178.8-093.000 | PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) |
147 | 01.071.237.0-093.000 | PT PINS INDONESIA |
148 | 01.001.620.2-093.000 | PT POS INDONESIA (PERSERO) |
149 | 01.061.311.5-093.000 | PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk |
150 | 01.061.154.9-093.000 | PT WIJAYA KARYA BETON TBK. |
151 | 01.309.883.5-093.000 | PT BANK SYARIAH MANDIRI |
152 | 01.760.365.5-062.000 | PT CIPTA MORTAR UTAMA |
153 | 01.608.941.9-027.000 | PT BHINNEKA MENTARIDIMENSI |
Demikianlah Artikel
Catat! Berikut 153 WP yang Wajib e-Bupot PPh 23/26, Mulai Masa Pajak Juli 2018
Sekianlah artikel
Catat! Berikut 153 WP yang Wajib e-Bupot PPh 23/26, Mulai Masa Pajak Juli 2018
kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel
Catat! Berikut 153 WP yang Wajib e-Bupot PPh 23/26, Mulai Masa Pajak Juli 2018
dengan alamat link
https://magisterakutansi.blogspot.com/2018/07/catat-berikut-153-wp-yang-wajib-e-bupot.html
0 Response to " Catat! Berikut 153 WP yang Wajib e-Bupot PPh 23/26, Mulai Masa Pajak Juli 2018 "
Posting Komentar